| MHZ-TD- A100-0164 Sonraíochtaí Leictreach | |
| Raon minicíochta (MHz) | 2400-2500Ghz/5150-5850Ghz |
| Gnóthachan (dBi) | 0-7dBi |
| VSWR | ≤2.0 |
| Impedance ionchuir (Ω) | 50 |
| Polarú | Ingearach líneach |
| Uaschumhacht ionchuir (W) | 1W |
| Radaíocht | Oll-treoch |
| Cineál cónascaire ionchuir | SMA fireann nó úsáideoir sonraithe |
| Sonraíochtaí Meicniúla | |
| Toisí (mm) | L290*W13 |
| Meáchan antenna (kg) | 0. 045 |
| Teocht oibriúcháin (°c) | -40~60 |
| Dath Antenna | Dubh |
| Bealach gléasta | glas péire |