MHZ-TD-A400-0014 Sonraíochtaí Leictreach | |
Raon minicíochta (MHz) | 1575.42/1602/ 1561/ MHZ |
bandaleithead (MHz) | 10 |
Gnóthachan (dBi) | 28 |
VSWR | ≤1.5 |
Figiúr Torainn | ≤1.5 |
(V) | 3-5V |
Impedance Ionchuir (Ω) | 50 |
Polarú | Ingearach |
Uaschumhacht ionchuir (W) | 50 |
Cosaint tintreach | Talamh DC |
Cineál cónascaire ionchuir | Facra (C) |
Sonraíochtaí Meicniúla | |
Toisí (mm) | 35*35/25*25*4MM |
Meáchan antenna (kg) | 0.02Kg |
Teocht oibriúcháin (°c) | -40~60 |
Taise oibre | 5-95% |
Dath radome | bán |